Komercyjny wieloekranowy wyświetlacz plakatowy LED Samodzielny ekran reklamowy LED Fabryka Shenzhen
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | SMART LED |
Orzecznictwo: | CE,ROSH,FCC |
Numer modelu: | Wyświetlacz LED plakatu P2.5 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | żadnych wymagań |
---|---|
Szczegóły pakowania: | opakowanie drewniane, |
Czas dostawy: | 12 dni |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | żadnych wymagań |
Szczegóły informacji |
|||
Przedmiot: | P2.5 SMD kryty pełny kolor | Lampa LED: | SMD 2020 |
---|---|---|---|
Gęstość kropek: | 160000 led | Sposób jazdy:: | 1/32 skan |
Rozmiar modułu: | 160*160mm | Rozdzielczość modułu: | 64*64 |
Klasa ochronna: | IP33 | Częstotliwość odświeżania: | >1920 Hz |
Jasność: | 1000mcd | Materiały szafek: | Aluminium |
High Light: | ledowe panele ścienne wideo,ekran ścienny led,komercyjny wieloekranowy wyświetlacz plakatowy LED; |
opis produktu
Wyświetlacz plakatowy LED Tablica reklamowa Ekran wideo LED P2.5 Rozmiar: 1800 mm * 500 mm Tablica reklamowa
Aplikacje
cechy produktu
* Szafka zainstaluj na ścianie, usługa magnesu modułu
* Używany procesor LED może otworzyć 2 okna na wyświetlaczu LED.
* Zasilanie i obsługa sterownika od frontu.
Co możemy zrobić
* Doradztwo projektowe, łatwe projektowanie, łatwe do zainstalowania i serwisowania;
* Bezpłatna pomoc online
* Wyślemy plik ustawień wysyłany z towarem.A także zachowamy plik projektu.
Specyfikacja wewnętrznego wyświetlacza LED SMD PH2,5 mm | ||||||
Parametry techniczne | ||||||
Parametry LED | ||||||
Nie. | Przedmiot | Natężenie światła | Kąt widzenia (poziom/pion) | Długość fali | Warunki testowe | |
1 | Czerwona dioda LED (kostka Epistar) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25 ℃, 20 mA | |
2 | Zielona dioda LED (kostka Epistar) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25 ℃, 20 mA | |
3 | Niebieska dioda LED (kostka Epistar) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25 ℃, 20 mA | |
Specyfikacje modułu | ||||||
1 | Skok pikseli | 2,5 mm | ||||
2 | Konfiguracja pikseli | 3-w-1, SMD 2020 | ||||
3 | Rozdzielczość modułu | 64 x 64 | ||||
4 | Piksele modułu | 4096 | ||||
5 | Rozmiar modułu | 160mm X 160mm | ||||
6 | Moc modułu | 5V3.6A 18W | ||||
Parametry ekranu | ||||||
1 | Cały rozmiar ekranu | 3mx1,8m | |
|||
2 | Wyświetlacz LED | 1152*640 | ||||
2 | Ilość szafek | 6 sztuk | ||||
3 | Jasność | ≥1000 mcd/㎡ | ||||
4 | Jasność (maks./min.) | 1,2:1 | ||||
5 | Metoda jazdy | 1/32 Skanuj | ||||
6 | Kąt widzenia | Poziomo 140° Pionowo 120° | ||||
7 | Optymalna odległość oglądania | 3M | ||||
8 | Kontrola jasności | Czerwony, zielony i niebieski 256 stopni/każdy | ||||
9 | Częstotliwość odświeżania | >1920 Hz | ||||
10 | Częstotliwość klatek | 60Hz | ||||
11 | Napięcie wejściowe | AC220V/50Hz lub AC110V/60Hz | ||||
12 | Wskaźnik wad | ≤0.00001 | ||||
13 | Pobór energii | Maks.: 800W/㎡ Średnia: 300W/㎡ |
||||
14 | Waga ekranu | ≤20kg/㎡ | ||||
15 | MTBF | >10 000 godzin | ||||
16 | Długość życia | ≥100 000 godzin | ||||
17 | Jednolitość jasności wyświetlacza modułu | <2% | ||||
18 | Prąd upływu ziemi | <3mA | ||||
19 | Klasa ochronna | IP33 | ||||
20 | Temperatura pracy | ﹣25℃~45℃ | ||||
21 | Wilgotność-działająca | 10%~95% | ||||
22 | System kontroli | LINSN | ||||
23 | System operacyjny | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
Uwagi: | ||||||
1. Dołączone oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku angielskim. 2. 30% zaliczki przed produkcją, saldo przed wysyłką 3. Czas realizacji: 15 dni roboczych za zaliczką; 4. Dwa lata bez wymiany. |
Pakiet wysyłkowy