P2.5 Wyświetlacz LED Digital Signage na słupie Żelazna szafka Ekrany LED z wyświetlaczem cyfrowym
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | SMART LED |
Orzecznictwo: | CE,ROSH,FCC,EMC |
Numer modelu: | P2.5 640*1280 tablica do znakowania |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | żadnych wymagań |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Drewniane opakowanie |
Czas dostawy: | 15 dni |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | żadnych wymagań |
Szczegóły informacji |
|||
Przedmiot: | P2.5 SMD na zewnątrz w pełnym kolorze | Lampa LED: | SMD 1415 |
---|---|---|---|
Gęstość kropek: | 160000 | Metoda suszenia: | 1/16 Skanuj |
Rozmiar szafki: | 640mmx1280mm | Rozdzielczość gabinetu: | 256x512 |
Klasa ochronna: | IP54 | Częstotliwość odświeżania: | >1920 Hz |
Jasność: | 6000mcd | Materiały kabiny: | Żelazo |
High Light: | Cyfrowe wyświetlacze LED z żelazną szafką,wyświetlacz LED Digital Signage na słupie,wyświetlacz LED Digital Signage P2.5 |
opis produktu
Zewnętrzna tablica znakowa LED Wodoodporny kontroler Wifi P2.5 640mm * 1280mm
Zrób wyświetlacz LED dobrej jakości, na poważnie!
Wstęp
ZADBAMY O SUKCES TWOJEGO PROJEKTU.
PROJEKTOWANIE -->BUDŻET PROJEKTU-->WSPARCIE PROJEKTU-->SUKCES
Specyfikacja zewnętrznego wyświetlacza LED PH4mm SMD | ||||||
Parametry techniczne | ||||||
Parametry LED | ||||||
Nie. | Przedmiot | Natężenie światła | Kąt widzenia (poziom/pion) | Długość fali | Warunki testowe | |
1 | Czerwona dioda LED (kostka Epistar) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25 ℃, 20mA | |
2 | Zielona dioda LED (kostka Epistar) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25 ℃, 20mA | |
3 | Niebieska dioda LED (kostka Epistar) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25 ℃, 20mA | |
Specyfikacje modułu | ||||||
1 | Skok pikseli | 2,5 mm | ||||
2 | Konfiguracja pikseli | 3-w-1, SMD 1415 | ||||
3 | Rozdzielczość modułu | 128 punktów x 64 punktów | ||||
4 | Piksele modułu | 8192punktów | ||||
5 | Rozmiar modułu | 320mm X 160mm | ||||
6 | Moc modułu | 5V8,5A 42,5W | ||||
Specyfikacja szafki | ||||||
1 | Rozmiar szafki (szer. X wys. X gł.) | 640mmLx1280mmHx135mmD |
|
|||
2 | Rozdzielczość gabinetu | 256*768 pikseli | ||||
3 | Ilość modułów | 24 szt. | ||||
4 | Piksele szafki | 196608 kropek | ||||
5 | Zagęszczenie pikseli | 160000 punktów/m2 | ||||
6 | Średni pobór mocy | 400W/szafę | ||||
7 | Maks.Pobór energii | 1200 W/szafa | ||||
8 | Materiał | Żelazna szafka | ||||
9 | Waga szafki | 50 kg | ||||
10 | Klasa ochronna | IP54 | ||||
Parametry ekranu | ||||||
1 | Cały rozmiar ekranu | 640mmx1280mm |
|
|||
2 | Wyświetlacz LED | 256 * 512 | ||||
3 | Ilość szafek | 1 szt. | ||||
4 | Jasność | ≥6000 mcd/㎡ | ||||
5 | Jasność (maks./min.) | 1,2:1 | ||||
6 | Metoda jazdy | 1/16 Skanuj | ||||
7 | Kąt widzenia | Poziomo 140° Pionowo 120° | ||||
8 | Optymalna odległość oglądania | 5M | ||||
9 | Kontrola jasności | Czerwony, zielony i niebieski 256 stopni/każdy | ||||
10 | Częstotliwość odświeżania | >1920 Hz | ||||
11 | Częstotliwość klatek | 60Hz | ||||
12 | Napięcie wejściowe | AC220V/50Hz lub AC110V/60Hz | ||||
13 | Wskaźnik wad | ≤0.00001 | ||||
14 | Pobór energii | Maks.: 800W/㎡ Średnia: 300W/㎡ |
||||
15 | Waga ekranu | ≤35kg/㎡ | ||||
16 | MTBF | >10 000 godzin | ||||
17 | Długość życia | ≥100 000 godzin | ||||
18 | Jednolitość jasności wyświetlacza modułu | <2% | ||||
19 | Prąd upływu ziemi | <3mA | ||||
20 | Klasa ochronna | IP65 | ||||
21 | Temperatura pracy | ﹣25℃~45℃ | ||||
22 | Wilgotność-działająca | 10%~95% | ||||
23 | System kontroli | Odtwarzacz HD Wi-Fi | ||||
24 | System operacyjny | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
Uwagi: | ||||||
1. Dołączone oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku angielskim. 2. 30% zaliczki przed produkcją, saldo przed wysyłką 3. Czas realizacji: 15 dni roboczych za zaliczką; 4. Dwa lata bez wymiany. |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie