Inteligentna tablica LED Touch P1.86 2560 mm * 1440 mm Wysoka odświeżanie: 3840 Hz
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | SMART LED |
Orzecznictwo: | CE,ROSH,FCC,EMC |
Numer modelu: | P1.86 LED 2560mm * 1440mm |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | żadnych wymagań |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Drewniane opakowanie |
Czas dostawy: | 15 dni (na zamówienie) |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | żadnych wymagań |
Szczegóły informacji |
|||
Przedmiot: | Kwadratowe pudełko wyświetlacza LED P1.86 | Lampa LED: | SMD 1515 |
---|---|---|---|
Gęstość kropek: | 288906 led | Metoda jazdy: | 1/43 Skanowanie |
Rozmiar szafki: | 2560mm*1440mm | Rezolucja: | 1376*774 |
Klasa ochronna: | IP33 | Częstotliwość odświeżania: | >3840Hz |
Jasność: | 650mcd | Materiały szafek: | Aluminium |
High Light: | P1.86 Inteligentna tablica LED Touch,Inteligentna tablica LED 3840 Hz,Inteligentna tablica LED 2560 mm * 1440 mm |
opis produktu
P1.86 2560mmx1440mmIndoor SMD 1515 GOB HD LED TV Video Box IP33 Pokaż wewnętrzną ścianę wideo LED
Wyświetlacz LED P1.86 HD Rozmiar wewnętrzny: 640 * 480 mm
Aplikacje
cechy produktu
* Szafka zainstaluj na ścianie, usługa magnesu modułu
* Używany procesor LED może otworzyć 2 okna na wyświetlaczu LED.
* Zasilanie i obsługa sterownika od frontu.
Co możemy zrobić
* Doradztwo projektowe, łatwe projektowanie, łatwe do zainstalowania i serwisowania;
* Bezpłatna pomoc online
* Wyślemy plik ustawień wysyłany z towarem.A także zachowamy plik projektu.
Specyfikacja i wycena wewnętrznego wyświetlacza LED PH1.86mm SMD | ||||||
Parametry techniczne | ||||||
Parametry LED | ||||||
Nie. | Przedmiot | Natężenie światła | Kąt widzenia (poziom/pion) | Długość fali | Warunki testowe | |
1 | Czerwona dioda LED (kostka Epistar) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25 ℃, 20 mA | |
2 | Zielona dioda LED (kostka Epistar) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25 ℃, 20 mA | |
3 | Niebieska dioda LED (KOŚCI Epistar) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25 ℃, 20 mA | |
Specyfikacje modułu | ||||||
1 | Skok pikseli | 1.86mm | ||||
2 | Konfiguracja pikseli | 3-w-1, SMD 1515 | ||||
3 | Rozdzielczość modułu | 172*86 | ||||
4 | Piksele modułu | 14792 | ||||
5 | Rozmiar modułu | 320mm X 160mm | ||||
8 | Połączenie z koncentratorem | HUB75E | ||||
Specyfikacja szafki | ||||||
1 | Rozmiar szafki (szer. X wys. X gł.) | 640mmLx480mmHx60mmD | ||||
2 | Rozdzielczość gabinetu | 344*258 pikseli | ||||
3 | Ilość modułów | 6 sztuk | ||||
4 | Piksele szafki | 88752 kropek | ||||
5 | Zagęszczenie pikseli | 288906 punktów/m2 | ||||
6 | Średnie zużycie energii | 100 W/szafę | ||||
7 | Maks.Pobór energii | 300 W/szafa | ||||
8 | Materiał | Alum Die-case | ||||
9 | Waga szafki | 8 kg | ||||
10 | Proces produktu | Naprawiono szafkę | ||||
Parametry ekranu | ||||||
1 | Cały rozmiar wyświetlacza LED | 2,56 mx 1,44 m | ||||
1 | Cała rozdzielczość wyświetlacza | 1376 x 774 | ||||
1 | Ilość szafek | 4 szt. * 3 szt. = 12 szt. | ||||
2 | Jasność | ≥800 mcd/㎡ | ||||
3 | Jasność (maks./min.) | 1,2:1 | ||||
4 | Metoda jazdy | 1/43 Skanowanie | ||||
5 | Kąt widzenia | Poziomo 140° Pionowo 120° | ||||
6 | Optymalna odległość oglądania | 5M | ||||
7 | Kontrola jasności | Czerwony, zielony i niebieski 256 stopni/każdy | ||||
8 | Częstotliwość odświeżania | >3840 Hz | ||||
9 | Częstotliwość klatek | 60Hz | ||||
10 | Napięcie wejściowe | AC220V/50Hz lub AC110V/60Hz | ||||
11 | Wskaźnik wad | ≤0.00001 | ||||
12 | Pobór energii | Maks.: 650W/㎡ Średnio: 200W/㎡ | ||||
13 | Waga ekranu | ≤ 120 kg | ||||
14 | MTBF | >10 000 godzin | ||||
15 | Długość życia | ≥100 000 godzin | ||||
16 | Jednolitość jasności wyświetlacza modułu | <2% | ||||
17 | Prąd upływu ziemi | <3mA | ||||
18 | Klasa ochronna | IP33 | ||||
19 | Temperatura pracy | -25 ℃ (45 ℃) | ||||
20 | Wilgotność-działająca | 10%~95% | ||||
21 | System kontroli | System HD | ||||
22 | System operacyjny | OKNA | ||||
Układ sterowania | ||||||
Oprogramowanie HD-Player HD-VP620 | ||||||
1) Zintegrowane przetwarzanie wideo, funkcja wysyłania karty, wyjście portu sieciowego 6 gigabitów, łączna liczba pikseli 3,9 miliona punktów; |
||||||
Połączenie procesora LED | HD-VP620 |