1920 Hz Wewnętrzny ekran wideo LED Rozstawy pikseli 4 mm 1152 * 768 Rozdzielczość ekranu Fabryka Shenzhen
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | SMART LED |
Orzecznictwo: | CE,ROSH,FCC |
Numer modelu: | Wewnętrzny wyświetlacz LED P4 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | żadnych wymagań |
---|---|
Szczegóły pakowania: | opakowanie drewniane, |
Czas dostawy: | 12 dni |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | żadnych wymagań |
Szczegóły informacji |
|||
Przedmiot: | P4 SMD kryty pełny kolor | Lampa LED: | SMD 2020 |
---|---|---|---|
Gęstość kropek: | 111111 led | Sposób jazdy:: | 1/32 skan |
Rozmiar modułu: | 192*192mm | Rozdzielczość modułu: | 64*64 |
Klasa ochronna: | IP33 | Częstotliwość odświeżania: | >1920 Hz |
Jasność: | 1000mcd | Materiały szafek: | Aluminium |
High Light: | led panele ścienne wideo,ekran ścienny led wideo,wewnętrzny ekran wideo LED 1920 Hz |
opis produktu
P4 Kryty ekran wideo HD-LED Magnes Zainstaluj 1920 Hz Rozdzielczość ekranu: 1152 * 768
Aplikacje
cechy produktu
* Montaż szafki na ścianie, usługa magnesu modułu
*Użyty procesor LED może otworzyć 2 okna na wyświetlaczu LED.
*Zasilanie i obsługa kontrolera od frontu.
Co możemy zrobić
* Doradztwo projektowe, łatwe zaprojektowanie projektu, łatwe do zainstalowania i serwisowania!
*Bezpłatne wsparcie on-line
*Wyślemy plik ustawień wysyłany wraz z towarem.A także zachowamy plik projektu.
Specyfikacja wewnętrznego wyświetlacza LED PH4mm SMD | ||||||
Parametry techniczne | ||||||
Parametry LED | ||||||
Nie. | Przedmiot | Natężenie światła | Kąt widzenia (poziom/pion) | Długość fali | Warunki testowe | |
1 | Czerwona dioda LED (kostka Epistar) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25 ℃, 20 mA | |
2 | Zielona dioda LED (kostka Epistar) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25 ℃, 20 mA | |
3 | Niebieska dioda LED (kostka Epistar) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25 ℃, 20 mA | |
Specyfikacje modułu | ||||||
1 | Skok pikseli | 4mm | ||||
2 | Konfiguracja pikseli | 3-w-1, SMD 2020 | ||||
3 | Rozdzielczość modułu | 64 X 32 | ||||
4 | Piksele modułu | 2048 | ||||
5 | Rozmiar modułu | 256mm x 128mm | ||||
6 | Moc modułu | 5V3.6A 18W | ||||
Parametry ekranu | ||||||
1 | Cały rozmiar ekranu | 4,608 mx3,072 m = 14,15 mkw |
|
|||
2 | Rozdzielczość ekranu | 1152 * 768 | ||||
2 | Ilość szafek | 18 szt. * 24 szt. = 432 szt. | ||||
3 | Jasność | ≥1000 mcd/㎡ | ||||
4 | Jasność (maks./min.) | 1,2:1 | ||||
5 | Metoda jazdy | 1/16 prądu stałego | ||||
6 | Kąt widzenia | Poziomo 140° Pionowo 120° | ||||
7 | Optymalna odległość oglądania | 3M | ||||
8 | Kontrola jasności | Czerwony, zielony i niebieski 256 stopni/każdy | ||||
9 | Częstotliwość odświeżania | >1920 Hz | ||||
10 | Częstotliwość klatek | 60Hz | ||||
11 | Napięcie wejściowe | AC220V/50Hz lub AC110V/60Hz | ||||
12 | Wskaźnik wad | ≤0.00001 | ||||
13 | Pobór energii | Maks.: 800W/㎡ Średnia: 300W/㎡ |
||||
14 | Waga ekranu | ≤20kg/㎡ | ||||
15 | MTBF | >10 000 godzin | ||||
16 | Długość życia | ≥100 000 godzin | ||||
17 | Jednolitość jasności wyświetlacza modułu | <2% | ||||
18 | Prąd upływu ziemi | <3mA | ||||
19 | Klasa ochronna | IP33 | ||||
20 | Temperatura pracy | ﹣25℃~45℃ | ||||
21 | Wilgotność-działająca | 10%~95% | ||||
22 | System kontroli | LINSN | ||||
23 | System operacyjny | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
Uwagi: | ||||||
1. Dołączone oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku angielskim. 2. 30% zaliczki przed produkcją, saldo przed wysyłką 3. Czas realizacji: 15 dni roboczych za zaliczką; 4. Dwa lata bez wymiany. |
Pakiet wysyłkowy
Sieć:
WWW.LEDLCS.PL
www.ledvideo-screen.com