IP33 Kryty P2.6x5.2 Przezroczysty ekran wideo LED 1mx1m
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | SMART LED |
Orzecznictwo: | CE,ROSH,FCC,EMC |
Numer modelu: | P2.6 * 5.2 Przezroczysty wyświetlacz LED |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | żadnych wymagań |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Drewniane opakowanie |
Czas dostawy: | 2-3 dni (mam zapas) |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | żadnych wymagań |
Szczegóły informacji |
|||
Przedmiot: | P2.6 * 5.2 Przezroczysty wyświetlacz LED | Lampa LED: | SMD 1415 |
---|---|---|---|
Gęstość kropek: | 73728 led | Metoda jazdy: | 1/12 Skanuj |
Rozmiar szafki: | 1000mmx500mm | Rezolucja: | 384*96 |
Klasa ochronna: | IP33 | Częstotliwość odświeżania: | >1920 Hz |
Jasność: | 4500mcd | Materiały szafek: | Aluminium |
High Light: | P2.6x5.2 Przezroczysty ekran wideo LED,przezroczysty ekran wideo LED IP33,przezroczysty ekran LED 1mx1m |
opis produktu
P2.6 * 5.2 Kryty 1m * 1m SMD 1920 Przezroczysty ekran wideo LED IP33 Pokaż LED Video Wall Shenzhen Factory
P3.91 * 7.81 Przezroczysty wyświetlacz LED Rozmiar wewnętrzny: 1000 mm x 1000 mm 1000 mm x 500 mm
Aplikacje
cechy produktu
* Instalacja szafki na ścianie, usługa magnesu modułu
* Używany procesor LED może otworzyć 2 okna na wyświetlaczu LED.
* Zasilanie i obsługa sterownika od frontu.
Co możemy zrobić
* Doradztwo projektowe, łatwe projektowanie, łatwe do zainstalowania i serwisowania;
* Bezpłatna pomoc online
* Wyślemy plik ustawień wysyłany z towarem.A także zachowamy plik projektu.
Specyfikacja wewnętrznego wyświetlacza LED SMD PH2.6 * 5.2mm | ||||||
Parametry techniczne | ||||||
Parametry LED | ||||||
Nie. | Przedmiot | Natężenie światła | Kąt widzenia (poziom/pion) | Długość fali | Warunki testowe | |
1 | Czerwona dioda LED (kostka Epistar) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25 ℃, 20 mA | |
2 | Zielona dioda LED (kostka Epistar) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25 ℃, 20 mA | |
3 | Niebieska dioda LED (kostka Epistar) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25 ℃, 20 mA | |
Specyfikacje modułu | ||||||
1 | Skok pikseli | 2,6 mm * 5,2 mm | ||||
2 | Konfiguracja pikseli | 3-w-1, SMD 1415 | ||||
3 | ModułRozmiar | 500mm X 125mm | ||||
4 | ModułRezolucjaRozmiar | 192x 24led | ||||
5 | ModułPiksele | 4608 led | ||||
6 | Moc modułu | 5v9A 45W | ||||
Specyfikacja szafki | ||||||
1 | Rozmiar szafki (szer. X wys. X gł.) |
1000mmLx500mmHx75mmD |
|
|||
2 | Rozdzielczość gabinetu | 384x96 pikseli | ||||
3 | Ilość modułów | 8 sztuk | ||||
4 | Piksele szafki | 36864kropki | ||||
5 | Zagęszczenie pikseli | 73728 punktów/m2 | ||||
6 | Średni pobór mocy | 100 W/szafę | ||||
7 | Maks.Pobór energii | 400W/szafę | ||||
8 | Materiał | Ałun | ||||
9 | Waga szafki | 6 kg | ||||
10 | Klasa ochronna | IP33 | ||||
Parametry ekranu | ||||||
1 | Cały rozmiar ekranu | 36 mkw |
|
|||
2 | Wyświetlacz LED | |||||
2 | Ilość szafek | 72 szt. | ||||
3 | Jasność | ≥4000 mcd/㎡ | ||||
4 | Jasność (maks./min.) | 1,2:1 | ||||
5 | Metoda jazdy | 1/12 Skanuj | ||||
6 | Kąt widzenia | Poziomo 140° Pionowo 120° | ||||
7 | Optymalna odległość oglądania | 6M | ||||
8 | Kontrola jasności | Czerwony, zielony i niebieski 256 stopni/każdy | ||||
9 | Częstotliwość odświeżania | >1920 Hz | ||||
10 | Częstotliwość klatek | 60Hz | ||||
11 | Napięcie wejściowe | AC220V/50Hz lub AC110V/60Hz | ||||
12 | Wskaźnik wad | ≤0.00001 | ||||
13 | Pobór energii | Maks.: 800W/㎡ Średnia: 300W/㎡ |
||||
14 | Waga ekranu | ≤35kg/㎡ | ||||
15 | MTBF | >10 000 godzin | ||||
16 | Długość życia | ≥100 000 godzin | ||||
17 | Jednolitość jasności wyświetlacza modułu | <2% | ||||
18 | Prąd upływu ziemi | <3mA | ||||
19 | Klasa ochronna | IP33 | ||||
20 | Temperatura pracy | ﹣25℃~45℃ | ||||
21 | Wilgotność-działająca | 10%~95% | ||||
22 | System kontroli | LINSN | ||||
23 | System operacyjny | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
Uwagi: | ||||||
1. Dołączone oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku angielskim. 2. 30% zaliczki przed produkcją, saldo przed wysyłką 3. Czas realizacji: 15 dni roboczych za zaliczką; 4. Dwa lata bez wymiany. |
Pakiet:
Sieć:
WWW.LEDLCS.PL
www.ledvideo-screen.com