Reklama zewnętrzna Przezroczysty ekran wideo LED 16384 punktów dla centrum handlowego Fabryka Shenzhen
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | SMART LED |
Orzecznictwo: | CE,ROSH,FCC,EMC |
Numer modelu: | P3.91*7.81Przezroczysty wyświetlacz LED |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | żadnych wymagań |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Drewniane opakowanie |
Czas dostawy: | 2-3 dni (mam zapas) |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | żadnych wymagań |
Szczegóły informacji |
|||
Przedmiot: | P3.91*7.81 Przezroczysty wyświetlacz LED | Lampa LED: | SMD 1921 Gwiazda narodowa |
---|---|---|---|
Gęstość kropek: | 32768 led | Metoda jazdy: | Skanowanie 1/8 |
Rozmiar szafki: | 500mmx1000mm | Rezolucja: | 128x128 |
Klasa ochronna: | IP33 | Częstotliwość odświeżania: | >1920 Hz |
Jasność: | 4000mcd | Materiały szafek: | Aluminium |
High Light: | przezroczysta ściana wideo led,szklany ekran reklamowy led,przezroczysty ekran wideo LED 16384 punktów |
opis produktu
P3.91 * 7.81 Przezroczysty wyświetlacz LED Wysoka częstotliwość odświeżania: 1920 Hz Rozmiar szafki: 500 mm * 1000 mm
Aplikacje
cechy produktu
* Instalacja szafki na ścianie, usługa magnesu modułu
* Używany procesor LED może otworzyć 2 okna na wyświetlaczu LED.
* Zasilanie i obsługa sterownika od frontu.
Co możemy zrobić
* Doradztwo projektowe, łatwe projektowanie, łatwe do zainstalowania i serwisowania;
* Bezpłatna pomoc online
* Wyślemy plik ustawień wysyłany z towarem.A także zachowamy plik projektu.
Specyfikacja wewnętrznego wyświetlacza LED SMD PH3.91 * 7.81mm | ||||||
Parametry techniczne | ||||||
Parametry LED | ||||||
Nie. | Przedmiot | Natężenie światła | Kąt widzenia (poziom/pion) | Długość fali | Warunki testowe | |
1 | Czerwona dioda LED (kostka Epistar) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25 ℃, 20 mA | |
2 | Zielona dioda LED (kostka Epistar) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25 ℃, 20 mA | |
3 | Niebieska dioda LED (kostka Epistar) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25 ℃, 20 mA | |
Specyfikacje modułu | ||||||
1 | Skok pikseli | 3,91 mm * 7,81 mm | ||||
2 | Konfiguracja pikseli | 3-w-1, SMD 1921 | ||||
3 | ModułRozmiar | 500mm X 125mm | ||||
4 | ModułRezolucjaRozmiar | 128x16 led | ||||
5 | ModułPiksele | 2048 led | ||||
6 | Moc modułu | 5v9A 45W | ||||
Specyfikacja szafki | ||||||
1 | Rozmiar szafki (szer. X wys. X gł.) | 500mmLx1000mmHx75mmD | ||||
2 | Rozdzielczość gabinetu | 128x128 pikseli | ||||
3 | Ilość modułów | 8 sztuk | ||||
4 | Piksele szafki | 16384 kropki | ||||
5 | Zagęszczenie pikseli | 32768 punktów/m2 | ||||
6 | Średnie zużycie energii | 100 W/szafę | ||||
7 | Maks.Pobór energii | 400W/szafę | ||||
8 | Materiał | Ałun | ||||
9 | Waga szafki | 6 kg | ||||
10 | Klasa ochronna | IP33 | ||||
Parametry ekranu | ||||||
1 | Cały rozmiar ekranu | 36 mkw |
|
|||
2 | Wyświetlacz LED | |||||
2 | Ilość szafek | 72 szt. | ||||
3 | Jasność | ≥4000 mcd/㎡ | ||||
4 | Jasność (maks./min.) | 1,2:1 | ||||
5 | Metoda jazdy | Skanowanie 1/8 | ||||
6 | Kąt widzenia | Poziomo 140° Pionowo 120° | ||||
7 | Optymalna odległość oglądania | 6M | ||||
8 | Kontrola jasności | Czerwony, zielony i niebieski 256 stopni/każdy | ||||
9 | Częstotliwość odświeżania | >1920 Hz | ||||
10 | Częstotliwość klatek | 60Hz | ||||
11 | Napięcie wejściowe | AC220V/50Hz lub AC110V/60Hz | ||||
12 | Wskaźnik wad | ≤0.00001 | ||||
13 | Pobór energii | Maks.: 800W/㎡ Średnia: 300W/㎡ |
||||
14 | Waga ekranu | ≤35kg/㎡ | ||||
15 | MTBF | >10 000 godzin | ||||
16 | Długość życia | ≥100 000 godzin | ||||
17 | Jednolitość jasności wyświetlacza modułu | <2% | ||||
18 | Prąd upływu ziemi | <3mA | ||||
19 | Klasa ochronna | IP33 | ||||
20 | Temperatura pracy | ﹣25℃~45℃ | ||||
21 | Wilgotność-działająca | 10%~95% | ||||
22 | System kontroli | LINSN | ||||
23 | System operacyjny | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
Uwagi: | ||||||
1. Dołączone oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku angielskim. 2. 30% zaliczki przed produkcją, saldo przed wysyłką 3. Czas realizacji: 15 dni roboczych za zaliczką; 4. Dwa lata bez wymiany. |
Sieć:
WWW.LEDLCS.PL
www.ledvideo-screen.com