Hala wystawowa GOB Mini wyświetlacz LED z szafką aluminiową z certyfikatem FCC
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | SMART LED |
| Orzecznictwo: | CE ,FCC,CCC |
| Numer modelu: | P1.875 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 100 sztuk |
|---|---|
| Cena: | 100.00 usd |
| Szczegóły pakowania: | 580*370*400mm |
| Czas dostawy: | 5 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 3000 sztuk |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Przedmiot:: | P1.875 MINI LED Moduł GOB | Rozmiar szafki:: | 600 mm * 337,5 mm |
|---|---|---|---|
| Rezolucja:: | 320*180 | Sposób jazdy:: | 1/32 skan |
| Lampa LED:: | SMD 1515 | Gęstość kropek:: | 284444 |
| Częstotliwość odświeżania:: | 3840 Hz | Moc: | 144W |
| Podkreślić: | Hala wystawowa GOB Mini wyświetlacz LED,P1.875 SMD GOB Mini wyświetlacz LED,szafka aluminiowa GOB Mini ekran LED |
||
opis produktu
Hala wystawowa Wyświetlacz MINI LED1,25 mm Pixel Pitch SMD Alum Cabinet GOB 600 mm * 337,5 mm FCC Certyfikowana fabryka Shenzhen
WEWNĘTRZNE P1.875 SMD 3W1 PARAMETRY TECHNICZNE
|
Moduł jednostki |
Przedmiot | Parametr |
| Numer modelu | LCS-P1.875-30S | |
| Rozmiar modułu | 150mm * 168,75mm | |
| Skok pikseli | 1,875 mm | |
| Gęstość pikseli | 284444/m2 | |
| Konfiguracja pikseli | 1R1G1B | |
| Tryb pakietowy | SMD-1515 | |
| Rozdzielczość pikseli | 80 punktów (szer.) * 180 punktów (wys.) | |
| Maksymalna moc | 30W | |
| Grubość modułu | 1,8 mm | |
| Waga | 0,45 kg | |
| Typ napędu | Stały napęd | |
| Tryb skanowania | 1/30skan | |
| Typ portu | HUB76D | |
| Jasność balansu bieli | ≥600cd/㎡ | |
| skrzynka | Rozmiar | 600 mm * 337,5 mm |
|
PROWADZONY Gabinet |
Wymiar | 600 mm * 337,5 mm |
| Numer modułu monomeru | 4 szt. | |
| Zasilacz | 5 V/60 A * 1 szt. | |
| Piksel na szafkę | 320*180 | |
| Najlepsza odległość oglądania | 2M~10M | |
| Najlepszy kąt widzenia | 140 ° (szer.) 140 ° (wys.) | |
| Temperatura |
przechowywanie:-35 ℃ + 85 ℃ praca: -20 ℃ + 50 ℃ |
|
| Wilgotność względna | 10%-75% | |
| Grubość | 63mm |
|
Moc |
Napięcie robocze | AC220V±10% |
| Średni pobór mocy | <500W/㎡ | |
| Maksymalne zużycie energii | <1250W/㎡ | |
| Aktualny | <15mA (pojedyncza dioda LED) | |
|
Układ sterowania |
procesor | Pentium4 lub nowszy |
| System operacyjny | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Metoda kontroli | synchronizacja | |
|
Główne techniczne parametr |
Urządzenie do jazdy | Układ scalony z napędem stałym |
| Częstotliwość odświeżania | >3840 Hz | |
| Skala szarości/kolory |
65536poziom szarości/16,7 mln kolorów |
|
| MTBF | > 9000 godzin | |
| Włącznik | Automatyczny przełącznik | |
| Tryb wyświetlania | ≥1024*768 |
![]()
![]()
Odśwież: 960 Hz i 3840 Hz
![]()
Odświeżanie: 960 Hz Odświeżanie: 3840 Hz
| Konfiguracja | ||||||
|
Obudowa na matrycę
|
|
Moduł GOB | ||||
|
Moc złącze |
Zasilacz CL 200W |
|||||
| HD R512T | |
3840 Hz 16 BITÓW |
||||
Instalacja projektu:
![]()
Przypadek projektu:
![]()
Pakiet:
● Rozmiar pudełka: 740 mm * 790 mm * 640 mm
● Ilość opakowania: 8 sztuk
● Waga: 95 kg
![]()
Sieć:
WWW.LEDLCS.PL
www.ledvideo-screen.com





