Wyświetlacz LED 1,25 mm Pixel Pitch SMD Mini GOB do hali wystawienniczej
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | SMART LED |
| Orzecznictwo: | CE ,FCC,CCC |
| Numer modelu: | P1.25 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 100 sztuk |
|---|---|
| Cena: | 100.00 usd |
| Szczegóły pakowania: | 580*370*400mm |
| Czas dostawy: | 5 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 3000 sztuk |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Przedmiot:: | P1.25 Moduł MINI LED GOB | Rozmiar szafki:: | 600 mm * 337,5 mm |
|---|---|---|---|
| Rezolucja:: | 480*270 | Kolor (BIT: | 16 |
| Lampa LED:: | SMD 1010 | Gęstość kropek:: | 640000 |
| Częstotliwość odświeżania:: | 3840 Hz | Moc: | 144W |
| Podkreślić: | Wyświetlacz LED SMD Mini GOB,wyświetlacz LED GOB o skoku piksela 1,25 mm |
||
opis produktu
Hala wystawowa Wyświetlacz MINI LED1,25 mm Pixel Pitch SMD Alum Cabinet GOB 600 mm * 337,5 mm FCC Certyfikowana fabryka Shenzhen
WEWNĘTRZNE P1.25 SMD 3W1 PARAMETRY TECHNICZNE
|
Moduł jednostki |
Przedmiot | Parametr |
| Numer modelu | LCS-P1.25-64S | |
| Rozmiar modułu | 150 mm * 337,5 mm | |
| Skok pikseli | 1,25 mm | |
| Gęstość pikseli | 640000/m2 | |
| Konfiguracja pikseli | 1R1G1B | |
| Tryb pakietu LED | SMD-1010 | |
| Rozdzielczość pikseli | 120 punktów (szer.) * 135 punktów (wys.) | |
| Maksymalna moc | 30W | |
| Grubość modułu | 1,8 mm | |
| Waga | 0,45 kg | |
| Typ napędu | Stały napęd | |
| Tryb skanowania | 1/64skan | |
| Typ portu | HUB76D | |
| Jasność balansu bieli | ≥600cd/㎡ | |
| skrzynka | 尺寸Rozmiar | 600 mm * 337,5 mm |
![]()
![]()
|
PROWADZONY Gabinet |
Wymiar | 600 mm * 337,5 mm |
| Numer modułu monomeru | 4 szt. | |
| Zasilacz | 5 V/60 A * 1 szt. | |
| Piksel na szafkę | 480*270 | |
| Najlepsza odległość oglądania | 2M~10M | |
| Najlepszy kąt widzenia | 140 ° (szer.) 140 ° (wys.) | |
| Temperatura |
Przechowywanie: -35 ℃ + 85 ℃ |
|
| Wilgotność względna | 10%-75% | |
| Grubość | 63mm |
|
Moc |
Napięcie robocze | AC220V±10% |
| Średni pobór mocy | <500W/㎡ | |
| Maksymalne zużycie energii | <1250W/㎡ | |
| Aktualny | <15mA (pojedyncza dioda LED) | |
|
Układ sterowania |
procesor | Pentium4 lub nowszy |
| System operacyjny | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| Metoda kontroli | Synchronizacja | |
|
Główne techniczne parametr |
Urządzenie do jazdy | Układ scalony z napędem stałym |
| Częstotliwość odświeżania | >3840 Hz | |
| Skala szarości/kolory |
65536poziom szarości/16,7 mln kolorów |
|
| MTBF | > 9000 godzin | |
| Włącznik | Automatyczny przełącznik | |
| Tryb wyświetlania | ≥1024*768 |
![]()
![]()
Sieć:
WWW.LEDLCS.PL
www.ledvideo-screen.com

