P3.91 500Pro Wynajem Wyświetlacz LED z wyświetlaczem Die-Case Alum Cabinet 3840hz Fabryka w Shenzhen
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | SMART LED |
Orzecznictwo: | CE,ROSH,FCC,EMC |
Numer modelu: | Wyświetlacz LED P3.91 500 mm x 500 mm |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | żadnych wymagań |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Drewniane opakowanie |
Czas dostawy: | 15 dni (na zamówienie) |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | żadnych wymagań |
Szczegóły informacji |
|||
Przedmiot: | P3.91 LED | Lampa LED: | SMD 2020 |
---|---|---|---|
Rezolucja: | 128x128 | Metoda jazdy: | 1/16 skanowania |
Rozmiar szafki: | 500mmx500mm | Piksel na mkw: | 65536 |
Klasa ochronna: | IP33 | Częstotliwość odświeżania: | >3840Hz |
Jasność: | 800mcd | Materiały szafek: | Aluminium |
High Light: | Wyświetlacz LED wypożyczalni P3.91,ekran wyświetlacza LED wypożyczenia 3840 Hz,wyświetlacz LED wypożyczenia P3.91 |
opis produktu
P3.91 500mmx500mmIndoor SMD 2020 HD LED TV IP33 Pokaż kryty LED Video Wall Curve lock
Wyświetlacz LED P3.91 HD Rozmiar wewnętrzny: 500x500mm
Aplikacje
cechy produktu
* Szafka zainstaluj na ścianie, usługa magnesu modułu
* Używany procesor LED może otworzyć 2 okna na wyświetlaczu LED.
* Zasilanie i obsługa sterownika od frontu.
Co możemy zrobić
* Doradztwo projektowe, łatwe projektowanie, łatwe do zainstalowania i serwisowania;
* Bezpłatna pomoc online
* Wyślemy plik ustawień wysyłany z towarem.A także zachowamy plik projektu.
Specyfikacja i wycena wewnętrznego wyświetlacza LED PH3.91mm SMD | ||||||
Parametry techniczne | ||||||
Parametry LED | ||||||
Nie. | Przedmiot | Natężenie światła | Kąt widzenia (poziom/pion) | Długość fali | Warunki testowe | |
1 | Czerwona dioda LED (kostka Epistar) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25 ℃, 20 mA | |
2 | Zielona dioda LED (kostka Epistar) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25 ℃, 20 mA | |
3 | Niebieska dioda LED (KOŚCI Epistar) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25 ℃, 20 mA | |
Specyfikacje modułu | ||||||
1 | Skok pikseli | 3,91 mm | ||||
2 | Konfiguracja pikseli | 3-w-1, SMD 2020 | ||||
3 | Rozdzielczość modułu | 64*64 | ||||
4 | Piksele modułu | 8192 | ||||
5 | Rozmiar modułu | 250mm X 250mm | ||||
8 | Połączenie z koncentratorem | HUB75E | ||||
Specyfikacja szafki | ||||||
1 | Rozmiar szafki (szer. X wys. X gł.) | 500mmLx500mmHx89mmD | ||||
2 | Rozdzielczość gabinetu | 128*128 pikseli | ||||
3 | Ilość modułów | 4 szt. | ||||
4 | Piksele szafki | 16384 kropki | ||||
5 | Zagęszczenie pikseli | 65536 punktów/m2 | ||||
6 | Średnie zużycie energii | 100 W/szafę | ||||
7 | Maks.Pobór energii | 200 W/szafę | ||||
8 | Materiał | Alum Die-case | ||||
9 | Waga szafki | 8,5 kg | ||||
10 | Proces produktu | Naprawiono szafkę | ||||
Parametry ekranu | ||||||
1 | Cały rozmiar wyświetlacza LED |
|
||||
1 | Cała rozdzielczość wyświetlacza | |||||
1 | Ilość szafek | 10 sztuk * 4 sztuki = 40 sztuk | ||||
2 | Jasność | ≥800 mcd/㎡ | ||||
3 | Jasność (maks./min.) | 1,2:1 | ||||
4 | Metoda jazdy | 1/32 Skanuj | ||||
5 | Kąt widzenia | Poziomo 140° Pionowo 120° | ||||
6 | Optymalna odległość oglądania | 5M | ||||
7 | Kontrola jasności | Czerwony, zielony i niebieski 256 stopni/każdy | ||||
8 | Częstotliwość odświeżania | >1920 Hz | ||||
9 | Częstotliwość klatek | 60Hz | ||||
10 | Napięcie wejściowe | AC220V/50Hz lub AC110V/60Hz | ||||
11 | Wskaźnik wad | ≤0.00001 | ||||
12 | Pobór energii | Maks.: 650W/㎡ Średnio: 200W/㎡ | ||||
13 | Waga ekranu | ≤25kg/㎡ | ||||
14 | MTBF | >10 000 godzin | ||||
15 | Długość życia | ≥100 000 godzin | ||||
16 | Jednolitość jasności wyświetlacza modułu | <2% | ||||
17 | Prąd upływu ziemi | <3mA | ||||
18 | Klasa ochronna | IP33 | ||||
19 | Temperatura pracy | ﹣25℃~45℃ | ||||
20 | Wilgotność-działająca | 10%~95% | ||||
21 | System kontroli | System HD | ||||
22 | System operacyjny | OKNA | ||||
Układ sterowania | ||||||
Oprogramowanie HD-Player HD-VP620 | ||||||
1) Zintegrowane przetwarzanie wideo, funkcja wysyłania kart, wyjście 6 gigabitowego portu sieciowego, łączna liczba pikseli 3,9 miliona punktów; |
||||||
Połączenie procesora LED | HD-VP620 |