P3 576Pro High Definition Rental Wyświetlacz LED Szeroki widok Anioł 1000mcd Wysoka jasność Fabryka Shenzhen
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | SMART LED |
| Orzecznictwo: | CE,ROSH,FCC |
| Numer modelu: | Wewnętrzny wyświetlacz LED P3 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | żadnych wymagań |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | opakowanie drewniane, |
| Czas dostawy: | 15 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | żadnych wymagań |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Przedmiot: | Obudowa wewnętrzna P3 SMD | Lampa LED: | SMD 2020 |
|---|---|---|---|
| Gęstość kropek: | 111111 led | Sposób jazdy:: | 1/32 skan |
| Rozmiar szafki: | 576mmx576mm | Rozdzielczość gabinetu: | 192*192 |
| Klasa ochronna: | IP33 | Częstotliwość odświeżania: | >1920 Hz |
| Jasność: | 1000mcd | Materiały szafek: | Aluminium + plastik |
| Podkreślić: | ściana wideo z ekranem led,tablica wideo led,wyświetlacz LED o wysokiej rozdzielczości do wypożyczenia; |
||
opis produktu
![]()
P3 Wewnętrzny ekran wideo HD-LED Rozmiar wyświetlacza: 7,488 m * 2,88 m Obudowa tłocznika Szybka instalacja
Aplikacje
![]()
cechy produktu
* Szafka zainstaluj na ścianie, usługa magnesu modułu
* Używany procesor LED może otworzyć 2 okna na wyświetlaczu LED.
* Zasilanie i obsługa sterownika od frontu.
Co możemy zrobić
* Doradztwo projektowe, łatwe projektowanie, łatwe do zainstalowania i serwisowania;
* Bezpłatna pomoc online
* Wyślemy plik ustawień wysyłany z towarem.A także zachowamy plik projektu.
| |
||||||
| Parametry techniczne | ||||||
| Parametry LED | ||||||
| Nie. | Przedmiot | Natężenie światła | Kąt widzenia (poziom/pion) | Długość fali | Warunki testowe | |
| 1 | Czerwona dioda LED (kostka Epistar) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25 ℃, 20 mA | |
| 2 | Zielona dioda LED (kostka Epistar) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25 ℃, 20 mA | |
| 3 | Niebieska dioda LED (kostka Epistar) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25 ℃, 20 mA | |
| Specyfikacje modułu | ||||||
| 1 | Skok pikseli | 3mm | |
|||
| 2 | Konfiguracja pikseli | 3-w-1, SMD 2020 | ||||
| 3 | Rozdzielczość modułu | 64 punkty x 64 punkty | ||||
| 4 | Piksele modułu | 4096 punktów | ||||
| 5 | Rozmiar modułu | 192mm X 192mm | ||||
| 6 | Moc modułu | 5V3.6A 18W | ||||
| Specyfikacja szafki | ||||||
| 1 | Rozmiar szafki (szer. X wys. X gł.) | 576mmLx576mmHx100mmD | |
|||
| 2 | Rozdzielczość gabinetu | 192*192 pikseli | ||||
| 3 | Ilość modułów | 9 sztuk | ||||
| 4 | Piksele szafki | 36864 punktów | ||||
| 5 | Zagęszczenie pikseli | 111111 punktów/m2 | ||||
| 6 | Średnie zużycie energii | 100 W/szafę | ||||
| 7 | Maks.Pobór energii | 300 W/szafa | ||||
| 8 | Materiał | Ałun | ||||
| 9 | Waga szafki | 9 kg | ||||
| 10 | Klasa ochronna | IP33 | ||||
| Parametry ekranu | ||||||
| 1 | Cały rozmiar ekranu | 7,488 mx2,88 m = 21,56 mkw |
|
|||
| 2 | Wyświetlacz LED | 2496 * 960 | ||||
| 2 | Ilość szafek | 13 sztuk * 5 sztuk = 65 sztuk | ||||
| 3 | Jasność | ≥1000 mcd/㎡ | ||||
| 4 | Jasność (maks./min.) | 1,2:1 | ||||
| 5 | Metoda jazdy | 1/32 Skanuj | ||||
| 6 | Kąt widzenia | Poziomo 140° Pionowo 120° | ||||
| 7 | Optymalna odległość oglądania | 4M | ||||
| 8 | Kontrola jasności | Czerwony, zielony i niebieski 256 stopni/każdy | ||||
| 9 | Częstotliwość odświeżania | >1920 Hz | ||||
| 10 | Częstotliwość klatek | 60Hz | ||||
| 11 | Napięcie wejściowe | AC220V/50Hz lub AC110V/60Hz | ||||
| 12 | Wskaźnik wad | ≤0.00001 | ||||
| 13 | Pobór energii | Maks.: 800W/㎡ Średnia: 300W/㎡ |
||||
| 14 | Waga ekranu | ≤28,6 kg / ㎡ | ||||
| 15 | MTBF | >10 000 godzin | ||||
| 16 | Długość życia | ≥100 000 godzin | ||||
| 17 | Jednolitość jasności wyświetlacza modułu | <2% | ||||
| 18 | Prąd upływu ziemi | <3mA | ||||
| 19 | Klasa ochronna | IP33 | ||||
| 20 | Temperatura pracy | ﹣25℃~45℃ | ||||
| 21 | Wilgotność-działająca | 10%~95% | ||||
| 22 | System kontroli | Nova | ||||
| 23 | System operacyjny | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
| Uwagi: | ||||||
| 1. Dołączone oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku angielskim. 2. 30% zaliczki przed produkcją, saldo przed wysyłką 3. Czas realizacji: 15 dni roboczych za zaliczką; 4. Dwa lata bez wymiany. |
||||||
Nasz dział produkcji
![]()
Pakowanie i wysyłka
Uszczelka: 1. Drewniana obudowa
Dostawa:Wysyłka drogą morską, lotniczą lub DHL, wiele sposobów wysyłki do wyboru.
![]()




