640mm * 480mm SMD 2020 HD LED TV Ekran wideo IP33 Pokaż wewnętrzną ścianę wideo LED Fabryka Shenzhen
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | SMART LED |
| Orzecznictwo: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| Numer modelu: | Wyświetlacz LED P1.25 640*480mm |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | żadnych wymagań |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Drewniane opakowanie |
| Czas dostawy: | 15 dni (na zamówienie) |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | żadnych wymagań |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Przedmiot: | Wyświetlacz LED P1.25 640*480mm | Lampa LED: | Kinglight SMD 1010 |
|---|---|---|---|
| Gęstość kropek: | 640000 led | Metoda jazdy: | Skanowanie 1/64 |
| Rozmiar szafki: | 640mmx480mm | Rezolucja: | 512x384 |
| Klasa ochronna: | IP33 | Częstotliwość odświeżania: | >3840Hz |
| Jasność: | 1000mcd | Materiały szafek: | Aluminium |
| Podkreślić: | IP33 Wewnętrzna ściana wideo LED,ekran wideo telewizora LED SMD 2020,ekran wideo telewizora LED 640 mm * 480 mm |
||
opis produktu
![]()
Wyświetlacz LED P1.25 HD Rozmiar wewnętrzny: 640 * 480 mm
Aplikacje
![]()
cechy produktu
* Szafka zainstaluj na ścianie, usługa magnesu modułu
* Używany procesor LED może otworzyć 2 okna na wyświetlaczu LED.
* Zasilanie i obsługa sterownika od frontu.
Co możemy zrobić
* Doradztwo projektowe, łatwe projektowanie, łatwe do zainstalowania i serwisowania;
* Bezpłatna pomoc online
* Wyślemy plik ustawień wysyłany z towarem.A także zachowamy plik projektu.
| Parametry techniczne | ||||||
| Parametry LED | ||||||
| Nie. | Przedmiot | Natężenie światła | Kąt widzenia (poziom/pion) | Długość fali | Warunki testowe | |
| 1 | Czerwona dioda LED (kostka Epistar) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25 ℃, 20 mA | |
| 2 | Zielona dioda LED (kostka Epistar) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25 ℃, 20 mA | |
| 3 | Niebieska dioda LED (kostka Epistar) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25 ℃, 20 mA | |
| Specyfikacje modułu | ||||||
| 1 | Skok pikseli | 1,25 mm | |
|||
| 2 | Konfiguracja pikseli | 3-w-1, SMD 1010 | ||||
| 3 | ModułRozmiar | 320mm X 160mm | ||||
| 4 | ModułRezolucjaRozmiar | 256x128led | ||||
| 5 | ModułPiksele | 32760 led | ||||
| 6 | Moc modułu | 5v9A 45W | ||||
| Specyfikacja szafki | ||||||
| 1 | Rozmiar szafki (szer. X wys. X gł.) |
640mmLx480mmHx60mmD |
|
|||
| 2 | Rozdzielczość gabinetu | 512x384 pikseli | ||||
| 3 | Ilość modułów | 6 sztuk | ||||
| 4 | Piksele szafki | 196608 kropek | ||||
| 5 | Zagęszczenie pikseli | 640000 punktów/m2 | ||||
| 6 | Średnie zużycie energii | 100 W/szafę | ||||
| 7 | Maks.Pobór energii | 300 W/szafa | ||||
| 8 | Materiał | Ałun | ||||
| 9 | Waga szafki | 6 kg | ||||
| 10 | Klasa ochronna | IP33 | ||||
| Parametry ekranu | ||||||
| 1 | Cały rozmiar ekranu | 11,52 m * 1,92 m 22,11 mkw |
|
|||
| 2 | Wyświetlacz LED | 9216*1536 | ||||
| 2 | Ilość szafek | 72 szt. | ||||
| 3 | Jasność | ≥1000 mcd/㎡ | ||||
| 4 | Jasność (maks./min.) | 1,2:1 | ||||
| 5 | Metoda jazdy | Skanowanie 1/64 | ||||
| 6 | Kąt widzenia | Poziomo 140° Pionowo 120° | ||||
| 7 | Optymalna odległość oglądania | 2M | ||||
| 8 | Kontrola jasności | Czerwony, zielony i niebieski 256 stopni/każdy | ||||
| 9 | Częstotliwość odświeżania | >3840 Hz | ||||
| 10 | Częstotliwość klatek | 60Hz | ||||
| 11 | Napięcie wejściowe | AC220V/50Hz lub AC110V/60Hz | ||||
| 12 | Wskaźnik wad | ≤0.00001 | ||||
| 13 | Pobór energii | Maks.: 21600 w Średnia: 6480 w |
||||
| 14 | Waga ekranu | ≤432kg | ||||
| 15 | MTBF | >10 000 godzin | ||||
| 16 | Długość życia | ≥100 000 godzin | ||||
| 17 | Jednolitość jasności wyświetlacza modułu | <2% | ||||
| 18 | Prąd upływu ziemi | <3mA | ||||
| 19 | Klasa ochronna | IP33 | ||||
| 20 | Temperatura pracy | ﹣25℃~45℃ | ||||
| 21 | Wilgotność-działająca | 10%~95% | ||||
| 22 | System kontroli | LINSN | ||||
| 23 | System operacyjny | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
| Uwagi: | ||||||
| 1. Dołączone oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku angielskim. 2. 30% zaliczki przed produkcją, saldo przed wysyłką 3. Czas realizacji: 15 dni roboczych za zaliczką; 4. Dwa lata bez wymiany. |
||||||
![]()
![]()
Sieć:
WWW.LEDLCS.PL
www.ledvideo-screen.com






