Tekst Zdjęcie Odtwarzany kryty ekran wideo LED 240 mm * 240 mm z 2-letnią gwarancją Fabryka w Shenzhen
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Smart LED |
Orzecznictwo: | CE,ROSH,FCC,EMC |
Numer modelu: | P1.875 2440*240 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | żadnych wymagań |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
Czas dostawy: | 2-3 dni |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | żadnych wymagań |
Szczegóły informacji |
|||
Przedmiot: | Moduł LED P1.875 | Lampa LED: | SMD 1515 |
---|---|---|---|
Gęstość kropek: | 284444 | Rezolucja: | 128*128 |
Klasa ochronna: | IP33 | Częstotliwość odświeżania: | 3840 Hz |
Jasność: | 1000mcd | Metoda jazdy: | 1/32 skan |
Waga modułu: | 400g | Gwarancja: | 2 lata |
High Light: | ekran ścienny led,ekran ścienny led wideo,ekran wideo LED z tekstem do odtwarzania zdjęć |
opis produktu
Moduł LED P1.875 240mm * 240mm-łatwa instalacja Odtwórz wideo, tekst, zdjęcie 2 lata gwarancji
Aplikacje
cechy produktu
* Szafka zainstaluj na ścianie, usługa magnesu modułu
* Używany procesor LED może otworzyć 2 okna na wyświetlaczu LED.
* Zasilanie i obsługa sterownika od frontu.
Co możemy zrobić
* Doradztwo projektowe, łatwe projektowanie, łatwe do zainstalowania i serwisowania;
* Bezpłatna pomoc online
* Wyślemy plik ustawień wysyłany z towarem.A także zachowamy plik projektu.
Specyfikacja wewnętrznego wyświetlacza LED SMD PH1.875mm | ||||||
Parametry techniczne | ||||||
Parametry LED | ||||||
Nie. | Przedmiot | Natężenie światła | Kąt widzenia (poziom/pion) | Długość fali | Warunki testowe | |
1 | Czerwona dioda LED (kostka Epistar) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25 ℃, 20 mA | |
2 | Zielona dioda LED (kostka Epistar) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25 ℃, 20 mA | |
3 | Niebieska dioda LED (kostka Epistar) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25 ℃, 20 mA | |
Specyfikacje modułu | ||||||
1 | Skok pikseli | 1,875 mm | ||||
2 | Konfiguracja pikseli | 3-w-1, SMD 1515 | ||||
3 | Rozmiar modułu | 320mm*160mm | ||||
4 | Rozdzielczość modułu | 128*128 | ||||
5 | Łączenie modułu | HUB75 | ||||
6 | Moc modułu | 5V7.2A 36W | ||||
Specyfikacja szafki | ||||||
1 | Rozmiar szafki (szer. X wys. X gł.) | 480mmLx480mmHx80mmD |
|
|||
2 | Rozdzielczość gabinetu | 256x256 | ||||
3 | Ilość modułów | 4 szt. | ||||
4 | Piksele szafki | 65536 | ||||
5 | Zagęszczenie pikseli | 284444 pikseli/m2 | ||||
6 | Średnie zużycie energii | 65 W/szafę | ||||
7 | Maks.Pobór energii | 200 W/szafę | ||||
8 | Materiał | aluminium | ||||
9 | Waga szafki | 10 KG | ||||
10 | Klasa ochronna | IP33 | ||||
Parametry ekranu | ||||||
1 | Cały rozmiar ekranu |
|
||||
2 | Wyświetlacz LED | |||||
2 | Ilość szafek | |||||
3 | Jasność | ≥1000 mcd/㎡ | ||||
4 | Jasność (maks./min.) | 1,2:1 | ||||
5 | Metoda jazdy | 1/32 Skanuj | ||||
6 | Kąt widzenia | Poziomo 140° Pionowo 120° | ||||
7 | Optymalna odległość oglądania | 6M | ||||
8 | Kontrola jasności | Czerwony, zielony i niebieski 256 stopni/każdy | ||||
9 | Częstotliwość odświeżania | >3840 Hz | ||||
10 | Częstotliwość klatek | 60Hz | ||||
11 | Napięcie wejściowe | AC220V/50Hz lub AC110V/60Hz | ||||
12 | Wskaźnik wad | ≤0.00001 | ||||
13 | Pobór energii | Maks.: 800W/㎡ Średnia: 300W/㎡ |
||||
14 | Waga ekranu | ≤35kg/㎡ | ||||
15 | MTBF | >10 000 godzin | ||||
16 | Długość życia | ≥100 000 godzin | ||||
17 | Jednolitość jasności wyświetlacza modułu | <2% | ||||
18 | Prąd upływu ziemi | <3mA | ||||
19 | Klasa ochronna | IP33 | ||||
20 | Temperatura pracy | ﹣25℃~45℃ | ||||
21 | Wilgotność-działająca | 10%~95% | ||||
22 | System kontroli | Nova | ||||
23 | System operacyjny | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
Uwagi: | ||||||
1. Dołączone oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku angielskim. 2. 30% zaliczki przed produkcją, saldo przed wysyłką 3. Czas realizacji: 15 dni roboczych za zaliczką; 4. Dwa lata bez wymiany. |
Linia produkcyjna
Pakowanie i wysyłka
Uszczelka: 1. Opakowanie kartonowe i opakowanie wodoodporne
Dostawa:Wysyłka drogą morską, lotniczą lub DHL, wiele sposobów wysyłki do wyboru.
Sieć:
WWW.LEDLCS.PL
www.ledvideo-screen.com