SMD 2020 Kryty ekran wideo LED 1000mcd Płyta wideo LED o wysokiej jasności Fabryka Shenzhen
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | SMART LED |
Orzecznictwo: | CE,ROSH,FCC |
Numer modelu: | P3.91 Wewnętrzny wyświetlacz LED |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | żadnych wymagań |
---|---|
Szczegóły pakowania: | opakowanie drewniane, |
Czas dostawy: | 12 dni |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | żadnych wymagań |
Szczegóły informacji |
|||
Przedmiot: | P3.91 SMD kryty pełny kolor | Lampa LED: | SMD 2020 |
---|---|---|---|
Gęstość kropek: | 65536 led | Sposób jazdy:: | 1/16 skanowania |
Rozmiar modułu: | 250mm * 250mm | Rozdzielczość modułu: | 64*64 |
Klasa ochronna: | IP33 | Częstotliwość odświeżania: | >1920 Hz |
Jasność: | 1000mcd | Lokalizacja projektu: | Guangzhou, Chiny |
High Light: | ledowe panele ścienne wideo,ekran ścienny led,wewnętrzny ekran wideo LED SMD 2020 |
opis produktu
P3.91 Wyświetlacz wewnętrzny Ekran wideo HD-LED 1920 Hz Rozmiar instalacji magnesu: 6 m * 2,5 m
Aplikacje
cechy produktu
* Szafka zainstaluj na ścianie, usługa magnesu modułu
* Używany procesor LED może otworzyć 2 okna na wyświetlaczu LED.
* Zasilanie i obsługa sterownika od frontu.
Co możemy zrobić
* Doradztwo projektowe, łatwe projektowanie, łatwe do zainstalowania i serwisowania;
* Bezpłatna pomoc online
* Wyślemy plik ustawień wysyłany z towarem.A także zachowamy plik projektu.
Specyfikacja wewnętrznego wyświetlacza LED SMD PH3.91mm | ||||||
Parametry techniczne | ||||||
Parametry LED | ||||||
Nie. | Przedmiot | Natężenie światła | Kąt widzenia (poziom/pion) | Długość fali | Warunki testowe | |
1 | Czerwona dioda LED (kostka Epistar) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25 ℃, 20 mA | |
2 | Zielona dioda LED (kostka Epistar) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25 ℃, 20 mA | |
3 | Niebieska dioda LED (kostka Epistar) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25 ℃, 20 mA | |
Specyfikacje modułu | ||||||
1 | Skok pikseli | 3,91 mm | ||||
2 | Konfiguracja pikseli | 3-w-1, SMD 2020 | ||||
3 | Rozdzielczość modułu | 64 punkty x 64 punkty | ||||
4 | Piksele modułu | 4096 punktów | ||||
5 | Rozmiar modułu | 250mm X 250mm | ||||
6 | Moc modułu | 5V7.2A 36W | ||||
Parametry ekranu | ||||||
1 | Cały rozmiar ekranu | 7,68 mx2,88 m = 22,11 mkw | |
|||
2 | Wyświetlacz LED | 2560 * 960 | ||||
2 | Ilość modułów | 20 sztuk * 15 sztuk = 300 sztuk | ||||
3 | Jasność | ≥1000 mcd/㎡ | ||||
4 | Jasność (maks./min.) | 1,2:1 | ||||
5 | Metoda jazdy | 1/32 prąd stały | ||||
6 | Kąt widzenia | Poziomo 140° Pionowo 120° | ||||
7 | Optymalna odległość oglądania | 3M | ||||
8 | Kontrola jasności | Czerwony, zielony i niebieski 256 stopni/każdy | ||||
9 | Częstotliwość odświeżania | >1920 Hz | ||||
10 | Częstotliwość klatek | 60Hz | ||||
11 | Napięcie wejściowe | AC220V/50Hz lub AC110V/60Hz | ||||
12 | Wskaźnik wad | ≤0.00001 | ||||
13 | Pobór energii | Maks.: 800W/㎡ Średnia: 300W/㎡ |
||||
14 | Waga ekranu | ≤20kg/㎡ | ||||
15 | MTBF | >10 000 godzin | ||||
16 | Długość życia | ≥100 000 godzin | ||||
17 | Jednolitość jasności wyświetlacza modułu | <2% | ||||
18 | Prąd upływu ziemi | <3mA | ||||
19 | Klasa ochronna | IP33 | ||||
20 | Temperatura pracy | ﹣25℃~45℃ | ||||
21 | Wilgotność-działająca | 10%~95% | ||||
22 | System kontroli | LINSN | ||||
23 | System operacyjny | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
Uwagi: | ||||||
1. Dołączone oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku angielskim. 2. 30% zaliczki przed produkcją, saldo przed wysyłką 3. Czas realizacji: 15 dni roboczych za zaliczką; 4. Dwa lata bez wymiany. |
Sieć:
WWW.LEDLCS.PL
www.ledvideo-screen.com