Zakrzywiona ściana wideo LED Elastyczny ekran wyświetlacza LED SMD P4.0 200g 60 Hz Fabryka Shenzhen
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Smart LED |
Orzecznictwo: | CE,ROSH,FCC,EMC |
Numer modelu: | P4 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | żadnych wymagań |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
Czas dostawy: | 2-3 dni |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | żadnych wymagań |
Szczegóły informacji |
|||
Przedmiot: | Moduł LED P4 | Lampa LED: | SMD 2020 |
---|---|---|---|
Rozmiar modułu: | 256mm*128mm | Rezolucja: | 64*32 |
Gęstość kropek: | 62500 | Częstotliwość odświeżania: | 1920 Hz |
Jasność: | 1000mcd | Metoda jazdy: | 1/16 skanowania |
Waga modułu: | 400g | Klasa ochronna: | IP33 |
High Light: | zewnętrzny moduł led p6,wewnętrzny moduł wyświetlacza led,lekka zakrzywiona ściana wideo LED; |
opis produktu
Elastyczny moduł P4 Moduł LED 256*128mm -Łatwa instalacja Odtwórz wideo, tekst, zdjęcie 2 lata gwarancji
Aplikacje
cechy produktu
* Instalacja szafki na ścianie, usługa magnesu modułu
* Używany procesor LED może otworzyć 2 okna na wyświetlaczu LED.
* Zasilanie i obsługa sterownika od frontu.
Co możemy zrobić
* Doradztwo projektowe, łatwe projektowanie, łatwe do zainstalowania i serwisowania;
* Bezpłatna pomoc online
* Wyślemy plik ustawień wysyłany z towarem.A także zachowamy plik projektu.
Parametr:
Skok pikseli | 4 mm |
Typ lampy LED | 3w1 RGB 2020 |
Rozmiar modułu | 256mm*128mm |
Gęstość pikseli | 62500 pikseli/㎡ |
Jasność | 1000cd/㎡ |
Typ skanu | 1/16 Skanuj |
Ramka Rata | 60 Hz |
Maksymalne zużycie | 700W/㎡ |
Ave zużycie energii | 250W/㎡ |
Waga modułu led | 9,18 kg/㎡ |
Waga wyświetlacza LED (obudowa matrycy) | 28 kg/㎡ |
Temp pracy | -20℃ do +60℃ |
Widok poziomy anioł | 140 stopni |
IPstopień | IP33 |
Propozycja gabinetu | 512mm*512mm |
Wymiary modułu:
Linia produkcyjna
Pakowanie i wysyłka
Uszczelka: 1. Opakowanie kartonowe i opakowanie wodoodporne
Dostawa:Wysyłka drogą morską, lotniczą lub DHL, wiele sposobów wysyłki do wyboru.