Wyświetlacz podłogowy LED P6.25 4500mcd Panele podłogowe LED o wysokiej jasności z 1000 kg nośną fabryką Shenzhen
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | SMART LED |
Orzecznictwo: | CE,ROSH,FCC,EMC |
Numer modelu: | P6.25 Wyświetlacz LED Podłoga |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | żadnych wymagań |
---|---|
Szczegóły pakowania: | opakowanie drewniane, |
Czas dostawy: | 15 dni |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | żadnych wymagań |
Szczegóły informacji |
|||
Przedmiot: | P6.25 Wyświetlacz LED Podłoga | Lampa LED: | SMD 1921 |
---|---|---|---|
Gęstość kropek: | 25600 led | Metoda jazdy: | 1/10 skanowania |
Rozmiar szafki: | 500mmx1000mm | Rezolucja: | 80x160 |
Klasa ochronna: | Przód IP65 Tył IP54 | Częstotliwość odświeżania: | >1920 Hz |
Jasność: | 4500mcd | Materiały szafek: | Żelazo |
High Light: | przenośny parkiet taneczny led,podłoga ekranowa led,panele parkietowe LED 4500mcd |
opis produktu
P6.25 Wyświetlacz LED Podłoga 500 mm x 1000 mm IP65 Podłoga taneczna LED Nośność: 1000 kg
Aplikacje
cechy produktu
* Instalacja szafki na ścianie, usługa magnesu modułu
* Używany procesor LED może otworzyć 2 okna na wyświetlaczu LED.
* Zasilanie i obsługa sterownika od frontu.
Co możemy zrobić
* Doradztwo projektowe, łatwe projektowanie, łatwe do zainstalowania i serwisowania;
* Bezpłatna pomoc online
* Wyślemy plik ustawień wysyłany z towarem.A także zachowamy plik projektu.
Specyfikacja podłogi wyświetlacza LED PH6.25mm | ||||||
Parametry techniczne | ||||||
Parametry LED | ||||||
Nie. | Przedmiot | Natężenie światła | Kąt widzenia (poziom/pion) | Długość fali | Warunki testowe | |
1 | Czerwona dioda LED (kostka Epistar) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25 ℃, 20 mA | |
2 | Zielona dioda LED (kostka Epistar) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25 ℃, 20 mA | |
3 | Niebieska dioda LED (kostka Epistar) | 250~500 | 140º/120º | 465-475nm | 25 ℃, 20 mA | |
Specyfikacje modułu | ||||||
1 | Skok pikseli | 6.25mm | ||||
2 | Konfiguracja pikseli | 3-w-1, SMD 1921 | ||||
3 | Rozdzielczość modułu | 40 punktów X 40 punktów | ||||
4 | Piksele modułu | 1600 punktów | ||||
5 | Rozmiar modułu | 250mm X 250mm | ||||
6 | Moc modułu | 5V7A 35W | ||||
Specyfikacja szafki | ||||||
1 | Rozmiar szafki (szer. X wys. X gł.) | 500mmLx1000mmHx100mmD | ||||
2 | Rozdzielczość gabinetu | 80x160 pikseli | ||||
3 | Ilość modułów | 8 sztuk | ||||
4 | Piksele szafki | 12800 punktów | ||||
5 | Zagęszczenie pikseli | 25600 punktów/m2 | ||||
6 | Średni pobór mocy | 100 W/szafę | ||||
7 | Maks.Pobór energii | 300 W/szafę | ||||
8 | Materiał | Żelazo | ||||
9 | Waga szafki | 23 KG | ||||
10 | Klasa ochronna | IP 65 | ||||
Parametry ekranu | ||||||
1 | Cały rozmiar ekranu | 7,04 mx1,92 m = 13,5 mkw |
|
|||
2 | Wyświetlacz LED | 2816 * 768 | ||||
2 | Ilość szafek | 11 szt. * 4 szt. = 44 szt. | ||||
3 | Jasność | ≥4500 mcd/㎡ | ||||
4 | Jasność (maks./min.) | 1,2:1 | ||||
5 | Metoda jazdy | 1/13 Skanuj | ||||
6 | Kąt widzenia | Poziomo 140° Pionowo 120° | ||||
7 | Optymalna odległość oglądania | 6M | ||||
8 | Kontrola jasności | Czerwony, zielony i niebieski 256 stopni/każdy | ||||
9 | Częstotliwość odświeżania | >1920 Hz | ||||
10 | Częstotliwość klatek | 60Hz | ||||
11 | Napięcie wejściowe | AC220V/50Hz lub AC110V/60Hz | ||||
12 | Wskaźnik wad | ≤0.00001 | ||||
13 | Pobór energii | Maks.: 800W/㎡ Średnia: 300W/㎡ |
||||
14 | Waga ekranu | ≤35kg/㎡ | ||||
15 | MTBF | >10 000 godzin | ||||
16 | Długość życia | ≥100 000 godzin | ||||
17 | Jednolitość jasności wyświetlacza modułu | <2% | ||||
18 | Prąd upływu ziemi | <3mA | ||||
19 | Klasa ochronna | IP33 | ||||
20 | Temperatura pracy | ﹣25℃~45℃ | ||||
21 | Wilgotność-działająca | 10%~95% | ||||
22 | System kontroli | LINSN | ||||
23 | System operacyjny | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
Uwagi: | ||||||
1. Dołączone oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku angielskim. 2. 30% zaliczki przed produkcją, saldo przed wysyłką 3. Czas realizacji: 15 dni roboczych za zaliczką; 4. Dwa lata bez wymiany. |
Nośność: 1000 kg
Pakiet kulek LED
Pakowanie i wysyłka
Sieć:
WWW.LEDLCS.PL
www.ledvideo-screen.com